上海龍津金屬材料有限公司-歡迎您!
名稱:氧化釓
分子式:Gd2O3
用途:主要用于熒光材料,單晶材料,還可用于光學玻璃、磁泡、電子工業。
性質:白色粉末。不溶于水,易溶于無機酸,易吸收水份和二氧化碳。
規格:“此數據僅供參考”
分析結果 | ||||||
氧化物總量/TREO %:99.45 | Gd2O3/TREO:≥99.5% | |||||
稀土雜質含量 RE Impurities Content(% Max) |
非稀土雜質含量 Non-RE Impurities Content(% Max) |
|||||
Dy2O3/TREO | 0.005 | La2O3/TREO | 0.001 | Fe2O3 | 0.0012 | |
Ho2O3/TREO | <0.001 | CeO2/TREO | 0.001 | SiO2 | 0.0070 | |
Tm2O3/TREO | <0.001 | Pr6O11/TREO | 0.001 | CaO | 0.0065 | |
Yb2O3/TREO | <0.001 | Nd2O3/TREO | 0.002 | Cl- | 0.0250 | |
Y2O3/TREO | <0.002 | Sm2O3/TREO | 0.030 | |||
Tb4O7/TREO | <0.010 | Eu2O3/TREO | 0.025 | |||
Lu2O3/TREO | <0.001 | Er4O7/TREO | 0.001 | |||
其它 | LOI<0.65% max |
分析結果 | |||||
氧化物總量/TREO %:99.45 | Gd2O3/TREO:≥99.99% | ||||
稀土雜質含量 RE Impurities Content(% Max) |
非稀土雜質含量 Non-REImpurities Content(% Max) |
||||
Dy2O3 | 0.003 | La2O3 | 0.001 | Fe2O3 | 0.0015 |
Ho2O3 | <0.001 | CeO2 | 0.001 | SiO2 | 0.0040 |
Tm2O3 | <0.001 | Pr6O11 | 0.001 | CaO | 0.0045 |
Yb2O3 | <0.001 | Nd2O3 | 0.001 | Cl- |
0.0250 |
Y2O3 | <0.0012 | Sm2O3 | 0.002 | ||
Tb4O7 | <0.002 | Eu2O3 | 0.002 | ||
Lu2O3 | <0.001 | Er4O7 | <0.001 | ||
其它 | LOI<0.65% max |